McCain | Obama | |||
Spender | Betrag | Spender | Betrag | |
Blank Rome, LLP | $188,200 | Goldman Sachs | $743,371 | |
Merrill Lynch | $177,475 | Citigroup Inc | $499,598 | |
Citigroup, Inc. | $161,000 | Google Inc | $493,705 | |
Greenberg Traurig, LLP | $150,987 | JPMorgan Chase & Co | $478,462 | |
Goldman Sachs | $104,950 | National Amusements Inc | $437,669 | |
IDT Corp. | $84,850 | Microsoft Corp | $434,156 | |
Univision Communications | $82,000 | UBS AG | $419,350 | |
Credit Suisse Group | $81,700 | Lehman Brothers | $391,624 | |
Bank of New York Mellon | $79,300 | Time Warner | $388,063 | |
Bridgewater Assoc. | $74,400 | Wilmerhale Llp | $383,024 | |
Sidley Austin LLP | $371,166 | |||
Skadden, Arps et al | $361,409 | |||
Morgan Stanley | $344,130 | |||
Latham & Watkins | $328,879 | |||
Jones Day | $314,760 | |||
General Electric | $299,434 |
Diese Auflistung gibt auch einen Hinweis darauf, daß bei diesen Wahlen Obama der Mann der Finanzkleptokratie und Konzernoligarchie ist, denn er kann in sozial turbulenten Zeiten den eigentlichen Herrschern der USA das linke Cover geben.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen