- ob eine der Bundestags-Parteien Politik gegen die Interessen eines ihrer Großspender beschlossen und durchgeführt hat.
- ob es Übereinstimmungen gibt zwischen dem Einsatz für die Privatrente (Riester etc.) und Banken bzw. Finanzdienstleistern.
- ob es Überschneidungen gibt zwischen Energie-Konzernen und dem Eintreten der Parteien für Großkraftwerke.
CDU-Spender 2006 | Betrag | |||
VB der Metallindustrie Baden-Württemberg | 203.500 € | |||
Deutsche Bank AG | 200.000 € | |||
Südwestmetall | 200.000 € | |||
VB der Chemischen Industrie e. V. | 130.000 € | |||
Altana AG | 125.000 € | |||
Deutsche Vermögensberatung AG DVAG | 120.000 € | |||
Deutsche Bank AG | 105.000 € | |||
Altana AG | 100.000 € | |||
E.ON AG | 100.000 € | |||
Commerzbank AG | 100.000 € | |||
BMW AG | 94.214 € | |||
RAG AG | 70.000 € | |||
VB der Metall- und Elektroindustrie NRW e. V. | 70.000 € | |||
Allianz AG | 60.001 € | |||
August Stork KG | 60.000 € | |||
Rothenberger AG | 40.000 € | |||
Trumpf Werkzeugm. GmbH & Co. KG | 33.000 € | |||
Breuninger GmbH & Co | 30.599 € | |||
Südzucker AG | 26.075 € | |||
AGV der Metall- und Elektroindustrie Lüdenscheid e. V. | 25.000 € | |||
Porsche AG | 25.000 € | |||
Robert Bosch GmbH | 25.000 € | |||
Schelsky Wilhelm Unternehmensberatung | 24.000 € | |||
Adolf Würth GmbH & Co. KG | 21.000 € | |||
Capital Lease Transportmittel GmbH | 20.000 € | |||
Clou Container Leasing GmbH | 20.000 € | |||
EADS Deutschland GmbH | 20.000 € | |||
Fachverband Kartonverpackungen e. V. | 20.000 € | |||
H. F. Wiebe GmbH & Co. KG | 20.000 € | |||
SGL Carbon AG | 20.000 € | |||
Vfw AG | 20.000 € | |||
RAG AG | 12.000 € | |||
CSU-Spender 2006 | Betrag | |||
VB der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie | 330.000 € | |||
BMW AG | 98.321 € | |||
Allianz AG | 60.001 € | |||
Commerzbank AG | 50.000 € | |||
E.ON AG | 50.000 € | |||
Bayerischer Bauindustrieverband e.V. | 30.000 € | |||
RAG AG | 30.000 € | |||
BayWa AG | 25.070 € | |||
VB der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie | 22.500 € | |||
Deutsche Bank AG | 20.000 € | |||
SPD-Spender 2006 | Betrag | |||
Daimler Chrysler AG | 150.000 € | |||
E.ON AG | 150.000 € | |||
RAG AG | 100.000 € | |||
Commerzbank AG | 75.000 € | |||
BMW AG | 72.380 € | |||
Allianz AG | 60.001 € | |||
VB der Chemischen Industrie e. V. | 60.000 € | |||
Südwestmetall | 50.000 € | |||
Beton & Rohrbau C.-F. Thymian GmbH & Co. KG | 45.000 € | |||
VB der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie | 45.000 € | |||
EADS Deutschland GmbH | 30.000 € | |||
Porsche AG | 20.000 € | |||
VB der Metall- und Elektroindustrie NRW e. V. | 20.000 € | |||
FDP-Spender 2006 | Betrag | |||
Deutsche Bank AG | 200.000 € | |||
Südwestmetall | 100.000 € | |||
VB der Chemischen Industrie e. V. | 75.000 € | |||
Commerzbank AG | 60.000 € | |||
Bankhaus Sal. Oppenheim | 50.150 € | |||
Allianz AG | 50.001 € | |||
E.ON AG | 50.000 € | |||
RAG AG | 50.000 € | |||
BMW AG | 47.430 € | |||
Deutsche Vermögensberatung AG DVAG | 45.000 € | |||
VB der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie | 30.000 € | |||
Adolf Würth GmbH & Co. KG | 25.000 € | |||
Altana AG | 25.000 € | |||
Robert Bosch GmbH | 25.000 € | |||
VB der Metall- und Elektroindustrie NRW e. V. | 25.000 € | |||
VB der Chemischen Industrie e. V. | 22.000 € | |||
Dieffenbacher GmbH + Co. KG | 20.000 € | |||
Deutsche Bank AG | 20.000 € | |||
Sixt GmbH & Co. KG | 20.000 € | |||
Grünen-Spender 2006 | Betrag | |||
Allianz AG | 60.001 € | |||
BMW AG | 46.830 € | |||
Commerzbank AG | 25.000 € | |||
Deutsche Bank AG | 25.000 € | |||
Südwestmetall | 25.000 € | |||
VB der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie | 20.000 € | |||
Linken-Spender 2006 | Betrag | |||
- keine - |
Quelle: www.unklarheiten.de