So scheint eine große Mehrheit genug davon zu haben, von Energiekonzernen regelrecht ausgenommen zu werden. Auch Banken und Versicherungen haben ihre Legitimität als private und profitorientierte Unternehmen verspielt - selbst bei CDU und FDP.
Interessant ist ebenfalls, das eine große Mehrheit gegen die Privatisierung der Bahn ist. Ob die Politik hier aufs Volk hört, ist nach allen bisherigen Tricks allerdings zu bezweifeln.
Die FDP-Spitze sollte sich langsam Gedanken machen, ob sie sich nicht eine andere Anhängerschaft sucht, denn wie schon bei der Mehrheit für Mindestlöhne ist von Staatsferne unter ihnen keine Spur!
Branche | gesamt | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke |
Energieversorger | 77 | 73 | 83 | 70 | 84 | 78 |
Banken & Versicherungen | 64 | 61 | 76 | 58 | 67 | 73 |
Post, Bahn, Fluggesellschaften | 60 | 58 | 70 | 46 | 74 | 66 |
Pharma, Chemie | 45 | 39 | 51 | 35 | 54 | 53 |
Telekommunikation | 40 | 39 | 41 | 38 | 38 | 46 |
Landwirtschaft | 40 | 33 | 37 | 25 | 44 | 42 |
Elektroindustrie | 35 | 35 | 34 | 26 | 33 | 33 |
Immobilienwirtschaft | 31 | 23 | 40 | 28 | 37 | 26 |
Automobilindustrie | 26 | 24 | 26 | 23 | 29 | 23 |
Link zur Umfrage:
www.stern.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen